KS系列工業(yè)機(jī)特點(diǎn)
低轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)更安靜,壽命更長(zhǎng);
舌簧閥設(shè)計(jì),效率更高;
空氣濾清器芯采用進(jìn)口濾紙制作,過(guò)濾及消音效果好,經(jīng)久耐用;
電磁開(kāi)關(guān)采用進(jìn)口品牌,如:施耐德、臺(tái)安等;
活塞環(huán)采用日本理研環(huán),經(jīng)久耐用,不上油;
呼吸器通道采用迷宮式結(jié)構(gòu),保證不冒油;
有關(guān)運(yùn)動(dòng)件經(jīng)精密平衡,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低;
單向閥閥芯采用新型復(fù)合材料,保證不漏氣;
風(fēng)扇輪采用浙江大學(xué)專(zhuān)利技術(shù),降溫效果更佳。
適合16小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)
KS系列工業(yè)用活塞式空氣機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 型號(hào) | 電機(jī)功率 | 排氣量 | 最大使用壓力 | 外型尺寸 |
HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
1 | KS10 | 1.5/1.1 | 0.08 | 0.8(8) | 810×240×800 |
2 | KS15 | 2.0/1.5 | 0.12 | 0.8(8) | 860×350×710 |
3 | KS20 | 3.0/2.2 | 0.18 | 0.8(8) | 980×370×800 |
4 | KS30 | 3.0/2.2 | 0.25 | 0.8(8) | 1000×450×750 |
5 | KS40 | 4.0/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1500×520×1050 |
6 | KS55 | 5.5/4 | 0.55 | 0.8(8) | 1500×520×1050 |
7 | KS75 | 7.5/5.5 | 0.75 | 0.8(8) | 1600×570×1110 |
8 | KS100 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1650×600×1200 |
9 | KS150 | 15/11 | 1.50 | 0.8(8) | 1850×650×1370 |
10 | KS200 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1850×680×1420 |
11 | KS240 | 20/15 | 2.40 | 0.8(8) | 1850×710×1440 |
11 | W327-D1 | 25/18.5 | 3.20 | 0.7(7) | 1900×880×1650 |
12 | KSH30 | 3.0/2.2 | 0.21 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
13 | KSH40 | 4.0/3 | 0.30 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
14 | KSH55 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
15 | KSH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1650×600×1200 |
16 | KSH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1650×600×1200 |
17 | KSH100D | 10/7.5 | 1.05 | 1.0(10) | 1650×600×1200 |
17 | KSH150 | 15/11 | 1.20 | 1.25(12.5) | 1650×650×1400 |
17 | KSH150D | 15/11 | 1.60 | 1.0(10) | 1650×700×1400 |
18 | KSH200 | 20/15 | 1.70 | 1.25(12.5) | 1850×800×1550 |
19 | KSH240 | 20/15 | 2.10 | 1.25(12.5) | 1850×800×1600 |
上一個(gè):KA工業(yè)用活塞式空氣壓縮機(jī)
下一個(gè):KJ工業(yè)用活塞式空氣壓縮機(jī)
? 衢州開(kāi)瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備12032726號(hào) 浙公網(wǎng)安備 33089102000132號(hào)