KW600型地?zé)崴喙δ茔@車(chē)是一種輕型、高效、多功能的鉆鑿孔設(shè)備。具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、使用方便、作業(yè)效率高、可靠耐用等特點(diǎn),廣泛適用于鉆鑿水井、農(nóng)業(yè)灌溉井、地?zé)峥照{(diào)孔及其他用途的井孔,尤其適用于山區(qū)和巖石地層的取水工程。該鉆車(chē)采用新型液壓技術(shù),配套大扭矩液壓馬達(dá)回轉(zhuǎn)以及大缸徑液壓油缸推進(jìn),大幅降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了輔助時(shí)間,提高了施工效率和工程質(zhì)量。
KW600型地?zé)崴喙δ茔@車(chē)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單 位 | KW600 |
最大鉆孔深度 | 米 | 450 |
鉆孔直徑 | 毫米 | φ130-350 |
工作風(fēng)壓 | 兆帕 | 1.05-3.45 |
耗氣量 | 立方米/分鐘 | 16-76.4 |
鉆桿長(zhǎng)度 | 米 | 3000 |
鉆桿直徑 | 毫米 | φ114/φ102/φ89 |
推進(jìn)軸壓力 | 噸 | 0~7.5 |
提升力 | 噸 | 15.3 |
支腿缸起拔力 | 噸 | 62(4支) |
支腿油缸行程 | 米 | 1.4 |
滑板行程 | 毫米 | 4440 |
慢提升速度 | 米/分鐘 | 3.3 |
慢推進(jìn)速度 | 米/分鐘 | 0~6.7 |
快提升速度 | 米/分鐘 | 24.1 |
快推進(jìn)速度 | 米/分鐘 | 49 |
回轉(zhuǎn)輸出扭矩 | 牛·米 | 8600(4300) |
回轉(zhuǎn)輸出轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 38~61 (76~120) |
卷?yè)P(yáng)機(jī)提升力 | 噸 | 1 |
柴油機(jī)型號(hào) | ---- | YC6B150Z-T21 |
柴油機(jī)參數(shù) | ---- | 110Kw/2100rpm |
行走速度 | 千米/小時(shí) | 0~2 |
爬坡能力 | 度 | 20 |
鉆車(chē)重量 | 噸 | 10 |
鉆車(chē)外形尺寸 | 米 | 7.3×2.25×2.75 |
適用條件 | 松散層及基巖 | |
鉆進(jìn)方式 | 頂驅(qū)液壓回轉(zhuǎn)及推進(jìn),潛孔沖擊器鉆進(jìn)或泥漿鉆進(jìn) | |
配套沖擊器 |
中高風(fēng)壓系列 |
上一個(gè):KW400型地?zé)崴喙δ茔@車(chē)介紹
下一個(gè):KW30型地?zé)崴喙δ茔@機(jī)
? 衢州開(kāi)瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備12032726號(hào) 浙公網(wǎng)安備 33089102000132號(hào)