KG930B型露天潛孔鉆車在KY130型露天潛孔鉆車的基礎上,對液壓系統、鉆臂部件、滑架部件等進行優化升級,鉆孔角度更合理,回轉轉速和推進速度更快,馬達使用壽命更長,可靠性更好。
KG930B型鉆車技術參數 | |||
---|---|---|---|
鑿巖硬度 | f=6-20 | 整機重量 | 6200kg |
鉆孔孔徑 | φ80-125mm | 外形尺寸 | 5355x2215x2365mm |
經濟鉆深 | 25m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回轉轉速 | 120r/min | 滑架擺動角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉扭矩 | 2000N.m | 鉆臂俯仰角度 | 俯50°仰 25°共75° |
提升力 | 17000N | 鉆臂擺臂角度 | 左 45° 右 90°共135° |
推進方式 | 油缸-鏈條 | 滑架補償長度 | 1200mm |
推進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-2.0km/h | 鉆桿 | φ76×3000 |
爬坡能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
離地間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
履帶調平角度 | ±10° |
|
|
?? |
LG柴油系列螺桿空氣壓縮機 |
上一個:KG940A型高風壓履帶潛孔鉆車
下一個:KG930A型高風壓履帶潛孔鉆車
? 衢州開瑞機械設備有限公司 版權所有 浙ICP備12032726號 浙公網安備 33089102000132號
友情鏈接:浙江鉆車 空壓機銷售服務中心