KG940A 型露天潛孔鉆車在KY140A 型履帶式露天潛孔鉆車的基礎上,對液壓系統、滑架部件、行走部件等進行優化升級,回轉轉速和推進速度更快,可靠性更好。
KG940A型履帶式露天潛孔鉆車技術參數 | |||
---|---|---|---|
巖石硬度 | f=6~20 | 行走速度 (Km/h) | 0--2.0 |
鉆孔直徑(mm) | 105~152 | 鉆臂升角 | -25°~+45° |
經濟鉆深(m) | 25 | 鉆臂擺角 | ±45° |
工作氣壓(MPa) | 1.0~2.4 | 滑架擺角 | ±50° |
耗氣量(m3/min) | ≥15 | 滑架俯仰 | 180° |
回轉轉速(rpm) | 0~100 | 履帶調平 | ±10° |
提升力 (KN) | 22 | 滑架補償(mm) | 1200 |
鉆桿規格(mm) | 76x3000/89x3000 | 外形尺寸(mm) | 5400×2330×2020 |
爬坡能力 | 30° | 整機重量(Kg) | 6800 |
離地間隙(mm) | 320 | 備注 | 氣液聯動 |
?? |
LG柴油系列螺桿空氣壓縮機 |
下一個:KG930B高風壓履帶式潛孔鉆車
? 衢州開瑞機械設備有限公司 版權所有 浙ICP備12032726號 浙公網安備 33089102000132號
友情鏈接:浙江鉆車 空壓機銷售服務中心