KJ系列工業(yè)用活塞式空氣壓縮機技術參數 | |||||
序號 | 型號 | 電動機 | 排氣量 | 最大使用壓力 | 外型尺寸 |
HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.90 | 0.8(8) | 1550×550×1050 |
2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1550×500×1000 |
3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8(8) | 1200×500×900 |
4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1550×550×1050 |
5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1550×500×1000 |
? 衢州開瑞機械設備有限公司 版權所有 浙ICP備12032726號 浙公網安備 33089102000132號
友情鏈接:浙江鉆車 空壓機銷售服務中心