KG920B 型露天潛孔鉆車在KY125型鉆車的基礎(chǔ)上,對液壓系統(tǒng)、鉆臂部件、行走部件等進(jìn)行優(yōu)化升級,加大動力(YC4D80)爬坡能力更強(qiáng),鉆孔角度更合理,回轉(zhuǎn)和推進(jìn)速度更快,馬達(dá)使用壽命更長,可靠性更好。
KG920B型鉆車技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
鑿巖硬度 | f=6-20 | 整機(jī)重量 | 4200kg |
鉆孔孔徑 | φ80-115mm | 外形尺寸 | 4400x2200x2050mm |
經(jīng)濟(jì)鉆深 | 20m | 滑架俯仰角度 | 俯 135°仰 5°共145° |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 107r/min | 滑架擺動角度 | 左 100° 右 45°共145° |
回轉(zhuǎn)扭矩 | 1400N.m | 鉆臂俯仰角度 | 50°右 25°共75° |
提升力 | 15000N | 鉆臂擺臂角度 | 左 44° 右 45°共89° |
推進(jìn)方式 | 油缸-鏈條 | 滑架補(bǔ)償長度 | 900mm |
推進(jìn)行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
行走速度 | 0-1.8km/h | 鉆桿 | φ64x3000mm |
爬坡能力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-1.7Mpa |
離地間隙 | 290mm | 耗風(fēng)量 | 9-16m3/min |
改進(jìn)對比 | |||
---|---|---|---|
|
KG920B | KY125 | 備注 |
行走部件 | 馬達(dá)+減速器結(jié)構(gòu) | 鋼球馬達(dá)直聯(lián) | 降低馬達(dá)壓力、提高馬達(dá)壽命 |
行走壓力 | 11MPa | 14-16Mpa | |
鉆臂部件 | 新型鉆臂 |
|
同時打水平、豎直孔水平孔高度低 |
液壓系統(tǒng) |
30泵;大通徑新閥組; 新分流閥、采用新型接頭。 |
19.2泵 | 加大流量,減小阻力,外觀整齊 |
氣路系統(tǒng) | 活閥式?jīng)_擊氣閥 | 球閥 | 操作性好 |
回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 |
83r/min(柴油機(jī)1700r/min) 107r/min(柴油機(jī)2200r/min) |
55r/min(1700r/min) | 提高50% |
推進(jìn)速度 | 450mm/s | 336mm/s | 提高33% |
LG柴油系列螺桿空氣壓縮機(jī) ☆排氣壓力:1.4Mpa ☆排氣量:22m3/min ☆柴油機(jī)功率:250kw |
上一個:KG935S型露天潛孔鉆車
? 衢州開瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備12032726號 浙公網(wǎng)安備 33089102000132號